Tunic of Doom
ID предмета: 2399 · Грейд: B
- Тип
- armor
- Слот
- chest
- Тип брони
- magic
- Вес
- 1 900
- Базовая цена
- 1 857 000
- Кристаллизуется
- Да
- Кристаллы (+0)
- 248
Неопознанный вариант
Сетовый эффект
Сетовый эффект
INT +3, MEN +1; Speed +7, MP Regeneration +20%, Breath Gauge +200, Sleep/Hold Resistance +30%.
Сетовый эффект
+3: P. Def. +10, M. Def. +6, Weight Limit +10%
Сетовый эффект
+4: P. Def. +15, M. Def. +10, Consumption MP for Magic skills -2%, Weight Limit +10%
Сетовый эффект
+5: P. Def. +20, M. Def. +14, Consumption MP for Magic skills -3%, Weight Limit +20%
Сетовый эффект
+6: P. Def. +25, M. Def. +20, Consumption MP for Magic skills -4%, Resistance to Debuff 10%, Weight Limit +30%
Заточка
Бонусы заточки
| Заточка | Кристаллы (кристаллизация) | Кристаллы (при неудачной заточке) | P. Def. | Бонус HP |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 248 | — | 83 | +0 |
| +1 | 268 | — | 84 (+1) | +0 |
| +2 | 288 | — | 85 (+2) | +10 |
| +3 | 308 | — | 86 (+3) | +20 |
| +4 | 328 | — | 89 (+6) | +35 |
| +5 | 388 | 36 | 92 (+9) | +50 |
| +6 | 448 | 96 | 95 (+12) | +70 |
| +7 | 508 | 156 | 98 (+15) | +95 |
| +8 | 568 | 216 | 101 (+18) | +125 |
| +9 | 628 | 276 | 104 (+21) | +160 |
| +10 | 688 | 336 | 107 (+24) | +160 |
| +11 | 748 | 396 | 110 (+27) | +160 |
| +12 | 808 | 456 | 113 (+30) | +160 |
| +13 | 868 | 516 | 116 (+33) | +160 |
| +14 | 928 | 576 | 119 (+36) | +160 |
| +15 | 988 | 636 | 122 (+39) | +160 |
| +16 | 1 048 | 696 | 125 (+42) | +160 |
| +17 | 1 108 | 756 | 128 (+45) | +160 |
| +18 | 1 168 | 816 | 131 (+48) | +160 |
| +19 | 1 228 | 876 | 134 (+51) | +160 |
| +20 | 1 288 | 936 | 137 (+54) | +160 |
| +21 | 1 348 | 996 | 140 (+57) | +160 |
| +22 | 1 408 | 1 056 | 143 (+60) | +160 |
| +23 | 1 468 | 1 116 | 146 (+63) | +160 |
| +24 | 1 528 | 1 176 | 149 (+66) | +160 |
| +25 | 1 588 | 1 236 | 152 (+69) | +160 |
Дополнительные поля
{
"wikiEffectsText": null,
"wikiGrade": "B",
"wikiItemTypeLine": "Armor / Robe / Upper Body",
"wikiName": "Tunic of Doom",
"wikiProject": "lu4-gamma",
"wikiSource": "masterwork.wiki",
"wikiStats": {
"P. Def.": "83",
"MP Bonus": "377",
"Crystal Amount": "248 Crystallization Failed Enchant +0 248 - +1 259 - +2 270 - +3 281 - +4 314 190 +5 347 223 +6 380 256 +7 413 289 +8 446 322",
"NPC Sell Price": "928 500 Adena",
"Weight": "1900",
"Set Part": "Tunic of Doom B",
"Recipes": "Recipe: Tunic of Doom (60%) NG Recipe: Tunic of Doom (100%) NG",
"Restrictions": "Private Warehouse Clan Warehouse Transfer within Game Account Trade Drop Private Store Enchant Attribute Olympiad Use"
}
}