Rind Leather Gaiters
ID предмета: 419 · Грейд: C
- Тип
- armor
- Слот
- legs
- Тип брони
- light
- Вес
- 1 550
- Базовая цена
- 232 300
- Кристаллизуется
- Да
- Кристаллы (+0)
- 93
Часть сета
Заточка
Бонусы заточки
| Заточка | Кристаллы (кристаллизация) | Кристаллы (при неудачной заточке) | P. Def. | Бонус HP |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 93 | — | 60 | +0 |
| +1 | 113 | — | 61 (+1) | +0 |
| +2 | 133 | — | 62 (+2) | +5 |
| +3 | 153 | — | 63 (+3) | +10 |
| +4 | 173 | — | 66 (+6) | +20 |
| +5 | 233 | — | 69 (+9) | +35 |
| +6 | 293 | — | 72 (+12) | +50 |
| +7 | 353 | 1 | 75 (+15) | +70 |
| +8 | 413 | 61 | 78 (+18) | +90 |
| +9 | 473 | 121 | 81 (+21) | +120 |
| +10 | 533 | 181 | 84 (+24) | +120 |
| +11 | 593 | 241 | 87 (+27) | +120 |
| +12 | 653 | 301 | 90 (+30) | +120 |
| +13 | 713 | 361 | 93 (+33) | +120 |
| +14 | 773 | 421 | 96 (+36) | +120 |
| +15 | 833 | 481 | 99 (+39) | +120 |
| +16 | 893 | 541 | 102 (+42) | +120 |
| +17 | 953 | 601 | 105 (+45) | +120 |
| +18 | 1 013 | 661 | 108 (+48) | +120 |
| +19 | 1 073 | 721 | 111 (+51) | +120 |
| +20 | 1 133 | 781 | 114 (+54) | +120 |
| +21 | 1 193 | 841 | 117 (+57) | +120 |
| +22 | 1 253 | 901 | 120 (+60) | +120 |
| +23 | 1 313 | 961 | 123 (+63) | +120 |
| +24 | 1 373 | 1 021 | 126 (+66) | +120 |
| +25 | 1 433 | 1 081 | 129 (+69) | +120 |
Дополнительные поля
{
"wikiEffectsText": null,
"wikiGrade": "C",
"wikiItemTypeLine": "Armor / Light / Lower Body",
"wikiName": "Rind Leather Gaiters",
"wikiProject": "lu4-gamma",
"wikiSource": "masterwork.wiki",
"wikiStats": {
"P. Def.": "60",
"Crystal Amount": "93 Crystallization Failed Enchant +0 93 - +1 99 - +2 105 - +3 111 - +4 129 82 +5 147 100 +6 165 118 +7 183 136 +8 201 154",
"NPC Sell Price": "116 150 Adena",
"Weight": "1550",
"Set Part": "Rind Leather Armor C",
"Recipes": "Recipe: Rind Leather Gaiters NG",
"Restrictions": "Private Warehouse Clan Warehouse Transfer within Game Account Trade Drop Private Store Enchant Attribute Olympiad Use"
}
}