Rind Leather Boots
ID предмета: 2434 · Грейд: C
- Тип
- armor
- Слот
- feet
- Вес
- 1 220
- Базовая цена
- 123 900
- Кристаллизуется
- Да
- Кристаллы (+0)
- 50
Часть сета
Заточка
Бонусы заточки
| Заточка | Кристаллы (кристаллизация) | Кристаллы (при неудачной заточке) | P. Def. | Бонус HP |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 50 | — | 34 | +0 |
| +1 | 70 | — | 35 (+1) | +0 |
| +2 | 90 | — | 36 (+2) | +5 |
| +3 | 110 | — | 37 (+3) | +10 |
| +4 | 130 | — | 40 (+6) | +20 |
| +5 | 190 | — | 43 (+9) | +35 |
| +6 | 250 | — | 46 (+12) | +50 |
| +7 | 310 | — | 49 (+15) | +70 |
| +8 | 370 | 18 | 52 (+18) | +90 |
| +9 | 430 | 78 | 55 (+21) | +120 |
| +10 | 490 | 138 | 58 (+24) | +120 |
| +11 | 550 | 198 | 61 (+27) | +120 |
| +12 | 610 | 258 | 64 (+30) | +120 |
| +13 | 670 | 318 | 67 (+33) | +120 |
| +14 | 730 | 378 | 70 (+36) | +120 |
| +15 | 790 | 438 | 73 (+39) | +120 |
| +16 | 850 | 498 | 76 (+42) | +120 |
| +17 | 910 | 558 | 79 (+45) | +120 |
| +18 | 970 | 618 | 82 (+48) | +120 |
| +19 | 1 030 | 678 | 85 (+51) | +120 |
| +20 | 1 090 | 738 | 88 (+54) | +120 |
| +21 | 1 150 | 798 | 91 (+57) | +120 |
| +22 | 1 210 | 858 | 94 (+60) | +120 |
| +23 | 1 270 | 918 | 97 (+63) | +120 |
| +24 | 1 330 | 978 | 100 (+66) | +120 |
| +25 | 1 390 | 1 038 | 103 (+69) | +120 |
Дополнительные поля
{
"wikiEffectsText": null,
"wikiGrade": "C",
"wikiItemTypeLine": "Armor / None / Boots",
"wikiName": "Rind Leather Boots",
"wikiProject": "lu4-gamma",
"wikiSource": "masterwork.wiki",
"wikiStats": {
"P. Def.": "34",
"Crystal Amount": "50 Crystallization Failed Enchant +0 50 - +1 56 - +2 62 - +3 68 - +4 86 61 +5 104 79 +6 122 97 +7 140 115 +8 158 133",
"NPC Sell Price": "61 950 Adena",
"Weight": "1220",
"Set Part": "Rind Leather Armor C",
"Recipes": "Recipe: Rind Leather Boots NG",
"Restrictions": "Private Warehouse Clan Warehouse Transfer within Game Account Trade Drop Private Store Enchant Attribute Olympiad Use"
}
}