Plated Leather Gloves
ID предмета: 2455 · Грейд: C
- Тип
- armor
- Слот
- gloves
- Вес
- 610
- Базовая цена
- 114 400
- Кристаллизуется
- Да
- Кристаллы (+0)
- 46
Часть сета
Заточка
Бонусы заточки
| Заточка | Кристаллы (кристаллизация) | Кристаллы (при неудачной заточке) | P. Def. | Бонус HP |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 46 | — | 33 | +0 |
| +1 | 66 | — | 34 (+1) | +0 |
| +2 | 86 | — | 35 (+2) | +5 |
| +3 | 106 | — | 36 (+3) | +10 |
| +4 | 126 | — | 39 (+6) | +20 |
| +5 | 186 | — | 42 (+9) | +35 |
| +6 | 246 | — | 45 (+12) | +50 |
| +7 | 306 | — | 48 (+15) | +70 |
| +8 | 366 | 14 | 51 (+18) | +90 |
| +9 | 426 | 74 | 54 (+21) | +120 |
| +10 | 486 | 134 | 57 (+24) | +120 |
| +11 | 546 | 194 | 60 (+27) | +120 |
| +12 | 606 | 254 | 63 (+30) | +120 |
| +13 | 666 | 314 | 66 (+33) | +120 |
| +14 | 726 | 374 | 69 (+36) | +120 |
| +15 | 786 | 434 | 72 (+39) | +120 |
| +16 | 846 | 494 | 75 (+42) | +120 |
| +17 | 906 | 554 | 78 (+45) | +120 |
| +18 | 966 | 614 | 81 (+48) | +120 |
| +19 | 1 026 | 674 | 84 (+51) | +120 |
| +20 | 1 086 | 734 | 87 (+54) | +120 |
| +21 | 1 146 | 794 | 90 (+57) | +120 |
| +22 | 1 206 | 854 | 93 (+60) | +120 |
| +23 | 1 266 | 914 | 96 (+63) | +120 |
| +24 | 1 326 | 974 | 99 (+66) | +120 |
| +25 | 1 386 | 1 034 | 102 (+69) | +120 |
Дополнительные поля
{
"wikiEffectsText": null,
"wikiGrade": "C",
"wikiItemTypeLine": "Armor / None / Gloves",
"wikiName": "Plated Leather Gloves",
"wikiProject": "lu4-gamma",
"wikiSource": "masterwork.wiki",
"wikiStats": {
"P. Def.": "33",
"Crystal Amount": "46 Crystallization Failed Enchant +0 46 - +1 52 - +2 58 - +3 64 - +4 82 59 +5 100 77 +6 118 95 +7 136 113 +8 154 131",
"NPC Sell Price": "57 200 Adena",
"Weight": "610",
"Set Part": "Plated Leather Shirt C",
"Recipes": "Recipe: Plated Leather Gloves NG",
"Restrictions": "Private Warehouse Clan Warehouse Transfer within Game Account Trade Drop Private Store Enchant Attribute Olympiad Use"
}
}