Plated Leather Gaiters
ID предмета: 418 · Грейд: C
- Тип
- armor
- Слот
- legs
- Тип брони
- light
- Вес
- 1 560
- Базовая цена
- 214 500
- Кристаллизуется
- Да
- Кристаллы (+0)
- 86
Часть сета
Заточка
Бонусы заточки
| Заточка | Кристаллы (кристаллизация) | Кристаллы (при неудачной заточке) | P. Def. | Бонус HP |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 86 | — | 59 | +0 |
| +1 | 106 | — | 60 (+1) | +0 |
| +2 | 126 | — | 61 (+2) | +5 |
| +3 | 146 | — | 62 (+3) | +10 |
| +4 | 166 | — | 65 (+6) | +20 |
| +5 | 226 | — | 68 (+9) | +35 |
| +6 | 286 | — | 71 (+12) | +50 |
| +7 | 346 | — | 74 (+15) | +70 |
| +8 | 406 | 54 | 77 (+18) | +90 |
| +9 | 466 | 114 | 80 (+21) | +120 |
| +10 | 526 | 174 | 83 (+24) | +120 |
| +11 | 586 | 234 | 86 (+27) | +120 |
| +12 | 646 | 294 | 89 (+30) | +120 |
| +13 | 706 | 354 | 92 (+33) | +120 |
| +14 | 766 | 414 | 95 (+36) | +120 |
| +15 | 826 | 474 | 98 (+39) | +120 |
| +16 | 886 | 534 | 101 (+42) | +120 |
| +17 | 946 | 594 | 104 (+45) | +120 |
| +18 | 1 006 | 654 | 107 (+48) | +120 |
| +19 | 1 066 | 714 | 110 (+51) | +120 |
| +20 | 1 126 | 774 | 113 (+54) | +120 |
| +21 | 1 186 | 834 | 116 (+57) | +120 |
| +22 | 1 246 | 894 | 119 (+60) | +120 |
| +23 | 1 306 | 954 | 122 (+63) | +120 |
| +24 | 1 366 | 1 014 | 125 (+66) | +120 |
| +25 | 1 426 | 1 074 | 128 (+69) | +120 |
Дополнительные поля
{
"wikiEffectsText": null,
"wikiGrade": "C",
"wikiItemTypeLine": "Armor / Light / Lower Body",
"wikiName": "Plated Leather Gaiters",
"wikiProject": "lu4-gamma",
"wikiSource": "masterwork.wiki",
"wikiStats": {
"P. Def.": "59",
"Crystal Amount": "86 Crystallization Failed Enchant +0 86 - +1 92 - +2 98 - +3 104 - +4 122 79 +5 140 97 +6 158 115 +7 176 133 +8 194 151",
"NPC Sell Price": "107 250 Adena",
"Weight": "1560",
"Set Part": "Plated Leather Shirt C",
"Recipes": "Recipe: Plated Leather Gaiters NG",
"Restrictions": "Private Warehouse Clan Warehouse Transfer within Game Account Trade Drop Private Store Enchant Attribute Olympiad Use"
}
}