Mithril Breastplate
ID предмета: 58 · Грейд: D
- Тип
- armor
- Слот
- chest
- Тип брони
- heavy
- Вес
- 8 670
- Базовая цена
- 141 100
- Кристаллизуется
- Да
- Кристаллы (+0)
- 260
Сетовый эффект
Сетовый эффект
P. Atk. +4%, Poison Resistance +20%.
Сетовый эффект
Max HP +168.
Сетовый эффект
+3: P. Def. +5, Accuracy +1
Сетовый эффект
+4: P. Def. +10, Accuracy +1, MP Regeneration +1, Consumption MP for Physical skills -3%
Сетовый эффект
+5: P. Def. +15, Accuracy +2, MP Regeneration +2, Consumption MP for Physical skills -4%
Сетовый эффект
+6: P. Def. +25, Accuracy +3, MP Regeneration +3, Consumption MP for Physical skills -5%, Resistance to Debuff 10%
Заточка
Бонусы заточки
| Заточка | Кристаллы (кристаллизация) | Кристаллы (при неудачной заточке) | P. Def. | Бонус HP |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 260 | — | 95 | +0 |
| +1 | 280 | — | 96 (+1) | +0 |
| +2 | 300 | — | 97 (+2) | +2 |
| +3 | 320 | — | 98 (+3) | +5 |
| +4 | 340 | — | 101 (+6) | +10 |
| +5 | 400 | 48 | 104 (+9) | +20 |
| +6 | 460 | 108 | 107 (+12) | +35 |
| +7 | 520 | 168 | 110 (+15) | +50 |
| +8 | 580 | 228 | 113 (+18) | +70 |
| +9 | 640 | 288 | 116 (+21) | +90 |
| +10 | 700 | 348 | 119 (+24) | +90 |
| +11 | 760 | 408 | 122 (+27) | +90 |
| +12 | 820 | 468 | 125 (+30) | +90 |
| +13 | 880 | 528 | 128 (+33) | +90 |
| +14 | 940 | 588 | 131 (+36) | +90 |
| +15 | 1 000 | 648 | 134 (+39) | +90 |
| +16 | 1 060 | 708 | 137 (+42) | +90 |
| +17 | 1 120 | 768 | 140 (+45) | +90 |
| +18 | 1 180 | 828 | 143 (+48) | +90 |
| +19 | 1 240 | 888 | 146 (+51) | +90 |
| +20 | 1 300 | 948 | 149 (+54) | +90 |
| +21 | 1 360 | 1 008 | 152 (+57) | +90 |
| +22 | 1 420 | 1 068 | 155 (+60) | +90 |
| +23 | 1 480 | 1 128 | 158 (+63) | +90 |
| +24 | 1 540 | 1 188 | 161 (+66) | +90 |
| +25 | 1 600 | 1 248 | 164 (+69) | +90 |
Дополнительные поля
{
"wikiEffectsText": null,
"wikiGrade": "D",
"wikiItemTypeLine": "Armor / Heavy / Upper Body",
"wikiName": "Mithril Breastplate",
"wikiProject": "lu4-gamma",
"wikiSource": "masterwork.wiki",
"wikiStats": {
"P. Def.": "95",
"Crystal Amount": "260 Crystallization Failed Enchant +0 260 - +1 271 - +2 282 - +3 293 - +4 326 196 +5 359 229 +6 392 262 +7 425 295 +8 458 328",
"NPC Sell Price": "70 550 Adena",
"Weight": "8670",
"Set Part": "Mithril Breastplate D",
"Restrictions": "Private Warehouse Clan Warehouse Transfer within Game Account Trade Drop Private Store Enchant Attribute Olympiad Use"
}
}