Hoplon
ID предмета: 628 · Грейд: D
- Тип
- armor
- Слот
- lhand
- Тип оружия
- shield
- Вес
- 1 340
- Базовая цена
- 41 000
- Кристаллизуется
- Да
- Кристаллы (+0)
- 76
Часть сета
Заточка
Бонусы заточки
| Заточка | Кристаллы (кристаллизация) | Кристаллы (при неудачной заточке) | P. Def. | Бонус HP |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 76 | — | 128 | +0 |
| +1 | 96 | — | 129 (+1) | +0 |
| +2 | 116 | — | 130 (+2) | +2 |
| +3 | 136 | — | 131 (+3) | +5 |
| +4 | 156 | — | 134 (+6) | +10 |
| +5 | 216 | — | 137 (+9) | +20 |
| +6 | 276 | — | 140 (+12) | +35 |
| +7 | 336 | — | 143 (+15) | +50 |
| +8 | 396 | 44 | 146 (+18) | +70 |
| +9 | 456 | 104 | 149 (+21) | +90 |
| +10 | 516 | 164 | 152 (+24) | +90 |
| +11 | 576 | 224 | 155 (+27) | +90 |
| +12 | 636 | 284 | 158 (+30) | +90 |
| +13 | 696 | 344 | 161 (+33) | +90 |
| +14 | 756 | 404 | 164 (+36) | +90 |
| +15 | 816 | 464 | 167 (+39) | +90 |
| +16 | 876 | 524 | 170 (+42) | +90 |
| +17 | 936 | 584 | 173 (+45) | +90 |
| +18 | 996 | 644 | 176 (+48) | +90 |
| +19 | 1 056 | 704 | 179 (+51) | +90 |
| +20 | 1 116 | 764 | 182 (+54) | +90 |
| +21 | 1 176 | 824 | 185 (+57) | +90 |
| +22 | 1 236 | 884 | 188 (+60) | +90 |
| +23 | 1 296 | 944 | 191 (+63) | +90 |
| +24 | 1 356 | 1 004 | 194 (+66) | +90 |
| +25 | 1 416 | 1 064 | 197 (+69) | +90 |
Дополнительные поля
{
"wikiEffectsText": null,
"wikiGrade": "D",
"wikiItemTypeLine": "Armor / None / Shield",
"wikiName": "Hoplon",
"wikiProject": "lu4-gamma",
"wikiSource": "masterwork.wiki",
"wikiStats": {
"Shield Defense": "128 (20%)",
"Crystal Amount": "76 Crystallization Failed Enchant +0 76 - +1 87 - +2 98 - +3 109 - +4 142 104 +5 175 137 +6 208 170 +7 241 203 +8 274 236",
"NPC Sell Price": "20 500 Adena",
"Weight": "1340",
"Evasion": "-8",
"Set Part": "Mithril Breastplate D",
"Restrictions": "Private Warehouse Clan Warehouse Transfer within Game Account Trade Drop Private Store Enchant Attribute Olympiad Use"
}
}