Half Plate Gaiters
ID предмета: 380 · Грейд: D
- Тип
- armor
- Слот
- legs
- Тип брони
- heavy
- Вес
- 3 770
- Базовая цена
- 188 000
- Кристаллизуется
- Да
- Кристаллы (+0)
- 347
Часть сета
Заточка
Бонусы заточки
| Заточка | Кристаллы (кристаллизация) | Кристаллы (при неудачной заточке) | P. Def. | Бонус HP |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 347 | — | 70 | +0 |
| +1 | 367 | — | 71 (+1) | +0 |
| +2 | 387 | — | 72 (+2) | +2 |
| +3 | 407 | — | 73 (+3) | +5 |
| +4 | 427 | — | 76 (+6) | +10 |
| +5 | 487 | 135 | 79 (+9) | +20 |
| +6 | 547 | 195 | 82 (+12) | +35 |
| +7 | 607 | 255 | 85 (+15) | +50 |
| +8 | 667 | 315 | 88 (+18) | +70 |
| +9 | 727 | 375 | 91 (+21) | +90 |
| +10 | 787 | 435 | 94 (+24) | +90 |
| +11 | 847 | 495 | 97 (+27) | +90 |
| +12 | 907 | 555 | 100 (+30) | +90 |
| +13 | 967 | 615 | 103 (+33) | +90 |
| +14 | 1 027 | 675 | 106 (+36) | +90 |
| +15 | 1 087 | 735 | 109 (+39) | +90 |
| +16 | 1 147 | 795 | 112 (+42) | +90 |
| +17 | 1 207 | 855 | 115 (+45) | +90 |
| +18 | 1 267 | 915 | 118 (+48) | +90 |
| +19 | 1 327 | 975 | 121 (+51) | +90 |
| +20 | 1 387 | 1 035 | 124 (+54) | +90 |
| +21 | 1 447 | 1 095 | 127 (+57) | +90 |
| +22 | 1 507 | 1 155 | 130 (+60) | +90 |
| +23 | 1 567 | 1 215 | 133 (+63) | +90 |
| +24 | 1 627 | 1 275 | 136 (+66) | +90 |
| +25 | 1 687 | 1 335 | 139 (+69) | +90 |
Дополнительные поля
{
"wikiEffectsText": null,
"wikiGrade": "D",
"wikiItemTypeLine": "Armor / Heavy / Lower Body",
"wikiName": "Half Plate Gaiters",
"wikiProject": "lu4-gamma",
"wikiSource": "masterwork.wiki",
"wikiStats": {
"P. Def.": "70",
"Crystal Amount": "347 Crystallization Failed Enchant +0 347 - +1 358 - +2 369 - +3 380 - +4 413 239 +5 446 272 +6 479 305 +7 512 338 +8 545 371",
"NPC Sell Price": "94 000 Adena",
"Weight": "3770",
"Set Part": "Half Plate Armor D",
"Recipes": "Recipe: Half Plate Gaiters NG",
"Restrictions": "Private Warehouse Clan Warehouse Transfer within Game Account Trade Drop Private Store Enchant Attribute Olympiad Use"
}
}