Full Plate Shield
ID предмета: 2497 · Грейд: C
- Тип
- armor
- Слот
- lhand
- Тип оружия
- shield
- Вес
- 1 220
- Базовая цена
- 288 800
- Кристаллизуется
- Да
- Кристаллы (+0)
- 116
Часть сета
Заточка
Бонусы заточки
| Заточка | Кристаллы (кристаллизация) | Кристаллы (при неудачной заточке) | P. Def. | Бонус HP |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 116 | — | 203 | +0 |
| +1 | 136 | — | 204 (+1) | +0 |
| +2 | 156 | — | 205 (+2) | +5 |
| +3 | 176 | — | 206 (+3) | +10 |
| +4 | 196 | — | 209 (+6) | +20 |
| +5 | 256 | — | 212 (+9) | +35 |
| +6 | 316 | — | 215 (+12) | +50 |
| +7 | 376 | 24 | 218 (+15) | +70 |
| +8 | 436 | 84 | 221 (+18) | +90 |
| +9 | 496 | 144 | 224 (+21) | +120 |
| +10 | 556 | 204 | 227 (+24) | +120 |
| +11 | 616 | 264 | 230 (+27) | +120 |
| +12 | 676 | 324 | 233 (+30) | +120 |
| +13 | 736 | 384 | 236 (+33) | +120 |
| +14 | 796 | 444 | 239 (+36) | +120 |
| +15 | 856 | 504 | 242 (+39) | +120 |
| +16 | 916 | 564 | 245 (+42) | +120 |
| +17 | 976 | 624 | 248 (+45) | +120 |
| +18 | 1 036 | 684 | 251 (+48) | +120 |
| +19 | 1 096 | 744 | 254 (+51) | +120 |
| +20 | 1 156 | 804 | 257 (+54) | +120 |
| +21 | 1 216 | 864 | 260 (+57) | +120 |
| +22 | 1 276 | 924 | 263 (+60) | +120 |
| +23 | 1 336 | 984 | 266 (+63) | +120 |
| +24 | 1 396 | 1 044 | 269 (+66) | +120 |
| +25 | 1 456 | 1 104 | 272 (+69) | +120 |
Дополнительные поля
{
"wikiEffectsText": null,
"wikiGrade": "C",
"wikiItemTypeLine": "Armor / None / Shield",
"wikiName": "Full Plate Shield",
"wikiProject": "lu4-gamma",
"wikiSource": "masterwork.wiki",
"wikiStats": {
"Shield Defense": "203 (20%)",
"Crystal Amount": "116 Crystallization Failed Enchant +0 116 - +1 122 - +2 128 - +3 134 - +4 152 94 +5 170 112 +6 188 130 +7 206 148 +8 224 166",
"NPC Sell Price": "144 400 Adena",
"Weight": "1220",
"Evasion": "-8",
"Set Part": "Full Plate Armor C",
"Recipes": "Recipe: Full Plate Shield NG",
"Restrictions": "Private Warehouse Clan Warehouse Transfer within Game Account Trade Drop Private Store Enchant Attribute Olympiad Use"
}
}