Full Plate Armor
ID предмета: 356 · Грейд: C
Full body armor.
- Тип
- armor
- Слот
- onepiece
- Тип брони
- heavy
- Вес
- 10 480
- Базовая цена
- 1 788 000
- Кристаллизуется
- Да
- Кристаллы (+0)
- 715
Сетовый эффект
Сетовый эффект
STR +1; Max HP +270, Vampiric Rage effect +4%.
Сетовый эффект
Shield Defense Rate +5.26%.
Сетовый эффект
+3: P. Def. +10, Accuracy +1
Сетовый эффект
+4: P. Def. +15, Accuracy +1, MP Regeneration +1, Consumption MP for Physical skills -3%
Сетовый эффект
+5: P. Def. +25, Accuracy +2, MP Regeneration +2, Consumption MP for Physical skills -4%
Сетовый эффект
+6: P. Def. +35, Accuracy +3, MP Regeneration +3, Consumption MP for Physical skills -5%, Resistance to Debuff 10%
Заточка
Бонусы заточки
| Заточка | Кристаллы (кристаллизация) | Кристаллы (при неудачной заточке) | P. Def. | Бонус HP |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 715 | — | 239 | +0 |
| +1 | 735 | — | 240 (+1) | +0 |
| +2 | 755 | — | 241 (+2) | +5 |
| +3 | 775 | — | 242 (+3) | +10 |
| +4 | 795 | — | 245 (+6) | +20 |
| +5 | 855 | 503 | 248 (+9) | +35 |
| +6 | 915 | 563 | 251 (+12) | +50 |
| +7 | 975 | 623 | 254 (+15) | +70 |
| +8 | 1 035 | 683 | 257 (+18) | +90 |
| +9 | 1 095 | 743 | 260 (+21) | +120 |
| +10 | 1 155 | 803 | 263 (+24) | +120 |
| +11 | 1 215 | 863 | 266 (+27) | +120 |
| +12 | 1 275 | 923 | 269 (+30) | +120 |
| +13 | 1 335 | 983 | 272 (+33) | +120 |
| +14 | 1 395 | 1 043 | 275 (+36) | +120 |
| +15 | 1 455 | 1 103 | 278 (+39) | +120 |
| +16 | 1 515 | 1 163 | 281 (+42) | +120 |
| +17 | 1 575 | 1 223 | 284 (+45) | +120 |
| +18 | 1 635 | 1 283 | 287 (+48) | +120 |
| +19 | 1 695 | 1 343 | 290 (+51) | +120 |
| +20 | 1 755 | 1 403 | 293 (+54) | +120 |
| +21 | 1 815 | 1 463 | 296 (+57) | +120 |
| +22 | 1 875 | 1 523 | 299 (+60) | +120 |
| +23 | 1 935 | 1 583 | 302 (+63) | +120 |
| +24 | 1 995 | 1 643 | 305 (+66) | +120 |
| +25 | 2 055 | 1 703 | 308 (+69) | +120 |
Дополнительные поля
{
"wikiEffectsText": null,
"wikiGrade": "C",
"wikiItemTypeLine": "Armor / Heavy / Full Body",
"wikiName": "Full Plate Armor",
"wikiProject": "lu4-gamma",
"wikiSource": "masterwork.wiki",
"wikiStats": {
"P. Def.": "239",
"Crystal Amount": "715 Crystallization Failed Enchant +0 715 - +1 721 - +2 727 - +3 733 - +4 739 - +5 757 399 +6 775 417 +7 793 435 +8 811 453",
"NPC Sell Price": "894 000 Adena",
"Weight": "10480",
"Set Part": "Full Plate Armor C",
"Recipes": "Recipe: Full Plate Armor NG",
"Restrictions": "Private Warehouse Clan Warehouse Transfer within Game Account Trade Drop Private Store Enchant Attribute Olympiad Use"
}
}