Elven Mithril Stockings
ID предмета: 470 · Грейд: D
- Тип
- armor
- Слот
- legs
- Тип брони
- magic
- Вес
- 980
- Базовая цена
- 107 700
- Кристаллизуется
- Да
- Кристаллы (+0)
- 199
Часть сета
Заточка
Бонусы заточки
| Заточка | Кристаллы (кристаллизация) | Кристаллы (при неудачной заточке) | P. Def. | Бонус HP |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 199 | — | 32 | +0 |
| +1 | 219 | — | 33 (+1) | +0 |
| +2 | 239 | — | 34 (+2) | +2 |
| +3 | 259 | — | 35 (+3) | +5 |
| +4 | 279 | — | 38 (+6) | +10 |
| +5 | 339 | — | 41 (+9) | +20 |
| +6 | 399 | 47 | 44 (+12) | +35 |
| +7 | 459 | 107 | 47 (+15) | +50 |
| +8 | 519 | 167 | 50 (+18) | +70 |
| +9 | 579 | 227 | 53 (+21) | +90 |
| +10 | 639 | 287 | 56 (+24) | +90 |
| +11 | 699 | 347 | 59 (+27) | +90 |
| +12 | 759 | 407 | 62 (+30) | +90 |
| +13 | 819 | 467 | 65 (+33) | +90 |
| +14 | 879 | 527 | 68 (+36) | +90 |
| +15 | 939 | 587 | 71 (+39) | +90 |
| +16 | 999 | 647 | 74 (+42) | +90 |
| +17 | 1 059 | 707 | 77 (+45) | +90 |
| +18 | 1 119 | 767 | 80 (+48) | +90 |
| +19 | 1 179 | 827 | 83 (+51) | +90 |
| +20 | 1 239 | 887 | 86 (+54) | +90 |
| +21 | 1 299 | 947 | 89 (+57) | +90 |
| +22 | 1 359 | 1 007 | 92 (+60) | +90 |
| +23 | 1 419 | 1 067 | 95 (+63) | +90 |
| +24 | 1 479 | 1 127 | 98 (+66) | +90 |
| +25 | 1 539 | 1 187 | 101 (+69) | +90 |
Дополнительные поля
{
"wikiEffectsText": null,
"wikiGrade": "D",
"wikiItemTypeLine": "Armor / Robe / Lower Body",
"wikiName": "Elven Mithril Stockings",
"wikiProject": "lu4-gamma",
"wikiSource": "masterwork.wiki",
"wikiStats": {
"P. Def.": "32",
"MP Bonus": "105",
"Crystal Amount": "199 Crystallization Failed Enchant +0 199 - +1 210 - +2 221 - +3 232 - +4 265 165 +5 298 198 +6 331 231 +7 364 264 +8 397 297",
"NPC Sell Price": "53 850 Adena",
"Weight": "980",
"Set Part": "Elven Mithril Tunic D",
"Recipes": "Recipe: Mithril Stockings NG",
"Restrictions": "Private Warehouse Clan Warehouse Transfer within Game Account Trade Drop Private Store Enchant Attribute Olympiad Use"
}
}