Tower Shield
ID del objeto: 103 · Grado: C
- Tipo
- armor
- Parte del cuerpo
- lhand
- Tipo de arma
- shield
- Peso
- 1240
- Precio base
- 198.300
- Cristalizable
- Sí
- Cristales (+0)
- 79
Encantamiento
Bonificaciones de encantamiento
| Encantamiento | Cristales (cristalizar) | Cristales (encantamiento fallido) | P. Def. | Bonificación de HP |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 79 | — | 190 | +0 |
| +1 | 99 | — | 191 (+1) | +0 |
| +2 | 119 | — | 192 (+2) | +5 |
| +3 | 139 | — | 193 (+3) | +10 |
| +4 | 159 | — | 196 (+6) | +20 |
| +5 | 219 | — | 199 (+9) | +35 |
| +6 | 279 | — | 202 (+12) | +50 |
| +7 | 339 | — | 205 (+15) | +70 |
| +8 | 399 | 47 | 208 (+18) | +90 |
| +9 | 459 | 107 | 211 (+21) | +120 |
| +10 | 519 | 167 | 214 (+24) | +120 |
| +11 | 579 | 227 | 217 (+27) | +120 |
| +12 | 639 | 287 | 220 (+30) | +120 |
| +13 | 699 | 347 | 223 (+33) | +120 |
| +14 | 759 | 407 | 226 (+36) | +120 |
| +15 | 819 | 467 | 229 (+39) | +120 |
| +16 | 879 | 527 | 232 (+42) | +120 |
| +17 | 939 | 587 | 235 (+45) | +120 |
| +18 | 999 | 647 | 238 (+48) | +120 |
| +19 | 1059 | 707 | 241 (+51) | +120 |
| +20 | 1119 | 767 | 244 (+54) | +120 |
| +21 | 1179 | 827 | 247 (+57) | +120 |
| +22 | 1239 | 887 | 250 (+60) | +120 |
| +23 | 1299 | 947 | 253 (+63) | +120 |
| +24 | 1359 | 1007 | 256 (+66) | +120 |
| +25 | 1419 | 1067 | 259 (+69) | +120 |
Campos adicionales
{
"wikiEffectsText": null,
"wikiGrade": "C",
"wikiItemTypeLine": "Armor / None / Shield",
"wikiName": "Tower Shield",
"wikiProject": "lu4-gamma",
"wikiSource": "masterwork.wiki",
"wikiStats": {
"Shield Defense": "190 (20%)",
"Crystal Amount": "79 Crystallization Failed Enchant +0 79 - +1 85 - +2 91 - +3 97 - +4 115 75 +5 133 93 +6 151 111 +7 169 129 +8 187 147",
"NPC Sell Price": "99 150 Adena",
"Weight": "1240",
"Evasion": "-8",
"Recipes": "Recipe: Tower Shield NG",
"Restrictions": "Private Warehouse Clan Warehouse Transfer within Game Account Trade Drop Private Store Enchant Attribute Olympiad Use"
}
}