Theca Leather Boots
ID del objeto: 2436 · Grado: C
- Tipo
- armor
- Parte del cuerpo
- feet
- Peso
- 1210
- Precio base
- 211.600
- Cristalizable
- Sí
- Cristales (+0)
- 85
Pieza del set
Encantamiento
Bonificaciones de encantamiento
| Encantamiento | Cristales (cristalizar) | Cristales (encantamiento fallido) | P. Def. | Bonificación de HP |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 85 | — | 36 | +0 |
| +1 | 105 | — | 37 (+1) | +0 |
| +2 | 125 | — | 38 (+2) | +5 |
| +3 | 145 | — | 39 (+3) | +10 |
| +4 | 165 | — | 42 (+6) | +20 |
| +5 | 225 | — | 45 (+9) | +35 |
| +6 | 285 | — | 48 (+12) | +50 |
| +7 | 345 | — | 51 (+15) | +70 |
| +8 | 405 | 53 | 54 (+18) | +90 |
| +9 | 465 | 113 | 57 (+21) | +120 |
| +10 | 525 | 173 | 60 (+24) | +120 |
| +11 | 585 | 233 | 63 (+27) | +120 |
| +12 | 645 | 293 | 66 (+30) | +120 |
| +13 | 705 | 353 | 69 (+33) | +120 |
| +14 | 765 | 413 | 72 (+36) | +120 |
| +15 | 825 | 473 | 75 (+39) | +120 |
| +16 | 885 | 533 | 78 (+42) | +120 |
| +17 | 945 | 593 | 81 (+45) | +120 |
| +18 | 1005 | 653 | 84 (+48) | +120 |
| +19 | 1065 | 713 | 87 (+51) | +120 |
| +20 | 1125 | 773 | 90 (+54) | +120 |
| +21 | 1185 | 833 | 93 (+57) | +120 |
| +22 | 1245 | 893 | 96 (+60) | +120 |
| +23 | 1305 | 953 | 99 (+63) | +120 |
| +24 | 1365 | 1013 | 102 (+66) | +120 |
| +25 | 1425 | 1073 | 105 (+69) | +120 |
Campos adicionales
{
"wikiEffectsText": null,
"wikiGrade": "C",
"wikiItemTypeLine": "Armor / None / Boots",
"wikiName": "Theca Leather Boots",
"wikiProject": "lu4-gamma",
"wikiSource": "masterwork.wiki",
"wikiStats": {
"P. Def.": "36",
"Crystal Amount": "85 Crystallization Failed Enchant +0 85 - +1 91 - +2 97 - +3 103 - +4 121 78 +5 139 96 +6 157 114 +7 175 132 +8 193 150",
"NPC Sell Price": "105 800 Adena",
"Weight": "1210",
"Set Part": "Theca Leather Armor C",
"Recipes": "Recipe: Theca Leather Boots NG",
"Restrictions": "Private Warehouse Clan Warehouse Transfer within Game Account Trade Drop Private Store Enchant Attribute Olympiad Use"
}
}