Mystic's Tunic
ID del objeto: 435 · Grado: D
- Tipo
- armor
- Parte del cuerpo
- chest
- Tipo de armadura
- magic
- Peso
- 2030
- Precio base
- 76.900
- Cristalizable
- Sí
- Cristales (+0)
- 142
Bonificación de set
Bonificación de set
Casting Spd. +9%, MP Regeneration +1.
Encantamiento
Bonificaciones de encantamiento
| Encantamiento | Cristales (cristalizar) | Cristales (encantamiento fallido) | P. Def. | Bonificación de HP |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 142 | — | 43 | +0 |
| +1 | 162 | — | 44 (+1) | +0 |
| +2 | 182 | — | 45 (+2) | +2 |
| +3 | 202 | — | 46 (+3) | +5 |
| +4 | 222 | — | 49 (+6) | +10 |
| +5 | 282 | — | 52 (+9) | +20 |
| +6 | 342 | — | 55 (+12) | +35 |
| +7 | 402 | 50 | 58 (+15) | +50 |
| +8 | 462 | 110 | 61 (+18) | +70 |
| +9 | 522 | 170 | 64 (+21) | +90 |
| +10 | 582 | 230 | 67 (+24) | +90 |
| +11 | 642 | 290 | 70 (+27) | +90 |
| +12 | 702 | 350 | 73 (+30) | +90 |
| +13 | 762 | 410 | 76 (+33) | +90 |
| +14 | 822 | 470 | 79 (+36) | +90 |
| +15 | 882 | 530 | 82 (+39) | +90 |
| +16 | 942 | 590 | 85 (+42) | +90 |
| +17 | 1002 | 650 | 88 (+45) | +90 |
| +18 | 1062 | 710 | 91 (+48) | +90 |
| +19 | 1122 | 770 | 94 (+51) | +90 |
| +20 | 1182 | 830 | 97 (+54) | +90 |
| +21 | 1242 | 890 | 100 (+57) | +90 |
| +22 | 1302 | 950 | 103 (+60) | +90 |
| +23 | 1362 | 1010 | 106 (+63) | +90 |
| +24 | 1422 | 1070 | 109 (+66) | +90 |
| +25 | 1482 | 1130 | 112 (+69) | +90 |
Campos adicionales
{
"wikiEffectsText": null,
"wikiGrade": "D",
"wikiItemTypeLine": "Armor / Robe / Upper Body",
"wikiName": "Mystic's Tunic",
"wikiProject": "lu4-gamma",
"wikiSource": "masterwork.wiki",
"wikiStats": {
"P. Def.": "43",
"MP Bonus": "126",
"Crystal Amount": "142 Crystallization Failed Enchant +0 142 - +1 153 - +2 164 - +3 175 - +4 208 137 +5 241 170 +6 274 203 +7 307 236 +8 340 269",
"NPC Sell Price": "38 450 Adena",
"Weight": "2030",
"Set Part": "Mystic's Tunic D",
"Restrictions": "Private Warehouse Clan Warehouse Transfer within Game Account Trade Drop Private Store Enchant Attribute Olympiad Use"
}
}