Mithril Gaiters
ID del objeto: 59 · Grado: D
- Tipo
- armor
- Parte del cuerpo
- legs
- Tipo de armadura
- heavy
- Peso
- 3830
- Precio base
- 97.600
- Cristalizable
- Sí
- Cristales (+0)
- 180
Pieza del set
Encantamiento
Bonificaciones de encantamiento
| Encantamiento | Cristales (cristalizar) | Cristales (encantamiento fallido) | P. Def. | Bonificación de HP |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 180 | — | 61 | +0 |
| +1 | 200 | — | 62 (+1) | +0 |
| +2 | 220 | — | 63 (+2) | +2 |
| +3 | 240 | — | 64 (+3) | +5 |
| +4 | 260 | — | 67 (+6) | +10 |
| +5 | 320 | — | 70 (+9) | +20 |
| +6 | 380 | 28 | 73 (+12) | +35 |
| +7 | 440 | 88 | 76 (+15) | +50 |
| +8 | 500 | 148 | 79 (+18) | +70 |
| +9 | 560 | 208 | 82 (+21) | +90 |
| +10 | 620 | 268 | 85 (+24) | +90 |
| +11 | 680 | 328 | 88 (+27) | +90 |
| +12 | 740 | 388 | 91 (+30) | +90 |
| +13 | 800 | 448 | 94 (+33) | +90 |
| +14 | 860 | 508 | 97 (+36) | +90 |
| +15 | 920 | 568 | 100 (+39) | +90 |
| +16 | 980 | 628 | 103 (+42) | +90 |
| +17 | 1040 | 688 | 106 (+45) | +90 |
| +18 | 1100 | 748 | 109 (+48) | +90 |
| +19 | 1160 | 808 | 112 (+51) | +90 |
| +20 | 1220 | 868 | 115 (+54) | +90 |
| +21 | 1280 | 928 | 118 (+57) | +90 |
| +22 | 1340 | 988 | 121 (+60) | +90 |
| +23 | 1400 | 1048 | 124 (+63) | +90 |
| +24 | 1460 | 1108 | 127 (+66) | +90 |
| +25 | 1520 | 1168 | 130 (+69) | +90 |
Campos adicionales
{
"wikiEffectsText": null,
"wikiGrade": "D",
"wikiItemTypeLine": "Armor / Heavy / Lower Body",
"wikiName": "Mithril Gaiters",
"wikiProject": "lu4-gamma",
"wikiSource": "masterwork.wiki",
"wikiStats": {
"P. Def.": "61",
"Crystal Amount": "180 Crystallization Failed Enchant +0 180 - +1 191 - +2 202 - +3 213 - +4 246 156 +5 279 189 +6 312 222 +7 345 255 +8 378 288",
"NPC Sell Price": "48 800 Adena",
"Weight": "3830",
"Set Part": "Mithril Breastplate D",
"Restrictions": "Private Warehouse Clan Warehouse Transfer within Game Account Trade Drop Private Store Enchant Attribute Olympiad Use"
}
}