Doom Crusher - Thunder
ID del objeto: 11088 · Grado: A
- Tipo
- weapon
- Parte del cuerpo
- lrhand
- Tipo de arma
- twohandblunt
- Peso
- 1900
- Precio base
- 20.741.000
- Cristalizable
- Sí
- Cristales (+0)
- 1659
Estadísticas
- P.Atk
- 282
- M.Atk
- 114
- Atk.Spd
- 325
- Accuracy
- 4,75
- P.Crit.Rate
- 4
- SoulShots
- 1
- SpiritShots
- 1
Encantamiento del arma
| enchant | crystalsCrystallize | crystalsFailedEnchant | mAtkBase | mAtkBonus | mAtkTotal | pAtkBase | pAtkBonus | pAtkTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1659 | — | 114 | 0 | 114 | 282 | 0 | 282 |
| 1 | 1679 | — | 114 | 3 | 117 | 282 | 5 | 287 |
| 6 | 1859 | 1507 | 114 | 27 | 141 | 282 | 45 | 327 |
| 8 | 1979 | 1627 | 114 | 39 | 153 | 282 | 65 | 347 |
| 25 | 2999 | 2647 | 114 | 141 | 255 | 282 | 235 | 517 |
Efectos del objeto
[
{
"section": "Rare Item Effect",
"text": "P. Crit. Damage +5%.",
"slotKey": "ItemDescEffects::NewEnumerator4"
}
]