Divine Boots
ID del objeto: 603 · Grado: C
- Tipo
- armor
- Parte del cuerpo
- feet
- Peso
- 1200
- Precio base
- 275.100
- Cristalizable
- Sí
- Cristales (+0)
- 143
Pieza del set
Encantamiento
Bonificaciones de encantamiento
| Encantamiento | Cristales (cristalizar) | Cristales (encantamiento fallido) | P. Def. | Bonificación de HP |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 143 | — | 39 | +0 |
| +1 | 163 | — | 40 (+1) | +0 |
| +2 | 183 | — | 41 (+2) | +5 |
| +3 | 203 | — | 42 (+3) | +10 |
| +4 | 223 | — | 45 (+6) | +20 |
| +5 | 283 | — | 48 (+9) | +35 |
| +6 | 343 | — | 51 (+12) | +50 |
| +7 | 403 | 51 | 54 (+15) | +70 |
| +8 | 463 | 111 | 57 (+18) | +90 |
| +9 | 523 | 171 | 60 (+21) | +120 |
| +10 | 583 | 231 | 63 (+24) | +120 |
| +11 | 643 | 291 | 66 (+27) | +120 |
| +12 | 703 | 351 | 69 (+30) | +120 |
| +13 | 763 | 411 | 72 (+33) | +120 |
| +14 | 823 | 471 | 75 (+36) | +120 |
| +15 | 883 | 531 | 78 (+39) | +120 |
| +16 | 943 | 591 | 81 (+42) | +120 |
| +17 | 1003 | 651 | 84 (+45) | +120 |
| +18 | 1063 | 711 | 87 (+48) | +120 |
| +19 | 1123 | 771 | 90 (+51) | +120 |
| +20 | 1183 | 831 | 93 (+54) | +120 |
| +21 | 1243 | 891 | 96 (+57) | +120 |
| +22 | 1303 | 951 | 99 (+60) | +120 |
| +23 | 1363 | 1011 | 102 (+63) | +120 |
| +24 | 1423 | 1071 | 105 (+66) | +120 |
| +25 | 1483 | 1131 | 108 (+69) | +120 |
Campos adicionales
{
"wikiEffectsText": null,
"wikiGrade": "C",
"wikiItemTypeLine": "Armor / None / Boots",
"wikiName": "Divine Boots",
"wikiProject": "lu4-gamma",
"wikiSource": "masterwork.wiki",
"wikiStats": {
"P. Def.": "39",
"Crystal Amount": "143 Crystallization Failed Enchant +0 143 - +1 149 - +2 155 - +3 161 - +4 179 107 +5 197 125 +6 215 143 +7 233 161 +8 251 179",
"NPC Sell Price": "137 550 Adena",
"Weight": "1200",
"Set Part": "Divine Tunic C",
"Recipes": "Recipe: Divine Boots NG",
"Restrictions": "Private Warehouse Clan Warehouse Transfer within Game Account Trade Drop Private Store Enchant Attribute Olympiad Use"
}
}