Brigandine Shield
ID del objeto: 2493 · Grado: D
- Tipo
- armor
- Parte del cuerpo
- lhand
- Tipo de arma
- shield
- Peso
- 1320
- Precio base
- 60.300
- Cristalizable
- Sí
- Cristales (+0)
- 111
Pieza del set
Encantamiento
Bonificaciones de encantamiento
| Encantamiento | Cristales (cristalizar) | Cristales (encantamiento fallido) | P. Def. | Bonificación de HP |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 111 | — | 142 | +0 |
| +1 | 131 | — | 143 (+1) | +0 |
| +2 | 151 | — | 144 (+2) | +2 |
| +3 | 171 | — | 145 (+3) | +5 |
| +4 | 191 | — | 148 (+6) | +10 |
| +5 | 251 | — | 151 (+9) | +20 |
| +6 | 311 | — | 154 (+12) | +35 |
| +7 | 371 | 19 | 157 (+15) | +50 |
| +8 | 431 | 79 | 160 (+18) | +70 |
| +9 | 491 | 139 | 163 (+21) | +90 |
| +10 | 551 | 199 | 166 (+24) | +90 |
| +11 | 611 | 259 | 169 (+27) | +90 |
| +12 | 671 | 319 | 172 (+30) | +90 |
| +13 | 731 | 379 | 175 (+33) | +90 |
| +14 | 791 | 439 | 178 (+36) | +90 |
| +15 | 851 | 499 | 181 (+39) | +90 |
| +16 | 911 | 559 | 184 (+42) | +90 |
| +17 | 971 | 619 | 187 (+45) | +90 |
| +18 | 1031 | 679 | 190 (+48) | +90 |
| +19 | 1091 | 739 | 193 (+51) | +90 |
| +20 | 1151 | 799 | 196 (+54) | +90 |
| +21 | 1211 | 859 | 199 (+57) | +90 |
| +22 | 1271 | 919 | 202 (+60) | +90 |
| +23 | 1331 | 979 | 205 (+63) | +90 |
| +24 | 1391 | 1039 | 208 (+66) | +90 |
| +25 | 1451 | 1099 | 211 (+69) | +90 |
Campos adicionales
{
"wikiEffectsText": null,
"wikiGrade": "D",
"wikiItemTypeLine": "Armor / None / Shield",
"wikiName": "Brigandine Shield",
"wikiProject": "lu4-gamma",
"wikiSource": "masterwork.wiki",
"wikiStats": {
"Shield Defense": "142 (20%)",
"Crystal Amount": "111 Crystallization Failed Enchant +0 111 - +1 122 - +2 133 - +3 144 - +4 177 121 +5 210 154 +6 243 187 +7 276 220 +8 309 253",
"NPC Sell Price": "30 150 Adena",
"Weight": "1320",
"Evasion": "-8",
"Set Part": "Brigandine Breastplate D",
"Recipes": "Recipe: Brigandine Shield NG",
"Restrictions": "Private Warehouse Clan Warehouse Transfer within Game Account Trade Drop Private Store Enchant Attribute Olympiad Use"
}
}