Aspis
ID del objeto: 627 · Grado: D
- Tipo
- armor
- Parte del cuerpo
- lhand
- Tipo de arma
- shield
- Peso
- 1350
- Precio base
- 26.900
- Cristalizable
- Sí
- Cristales (+0)
- 50
Encantamiento
Bonificaciones de encantamiento
| Encantamiento | Cristales (cristalizar) | Cristales (encantamiento fallido) | P. Def. | Bonificación de HP |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 50 | — | 114 | +0 |
| +1 | 70 | — | 115 (+1) | +0 |
| +2 | 90 | — | 116 (+2) | +2 |
| +3 | 110 | — | 117 (+3) | +5 |
| +4 | 130 | — | 120 (+6) | +10 |
| +5 | 190 | — | 123 (+9) | +20 |
| +6 | 250 | — | 126 (+12) | +35 |
| +7 | 310 | — | 129 (+15) | +50 |
| +8 | 370 | 18 | 132 (+18) | +70 |
| +9 | 430 | 78 | 135 (+21) | +90 |
| +10 | 490 | 138 | 138 (+24) | +90 |
| +11 | 550 | 198 | 141 (+27) | +90 |
| +12 | 610 | 258 | 144 (+30) | +90 |
| +13 | 670 | 318 | 147 (+33) | +90 |
| +14 | 730 | 378 | 150 (+36) | +90 |
| +15 | 790 | 438 | 153 (+39) | +90 |
| +16 | 850 | 498 | 156 (+42) | +90 |
| +17 | 910 | 558 | 159 (+45) | +90 |
| +18 | 970 | 618 | 162 (+48) | +90 |
| +19 | 1030 | 678 | 165 (+51) | +90 |
| +20 | 1090 | 738 | 168 (+54) | +90 |
| +21 | 1150 | 798 | 171 (+57) | +90 |
| +22 | 1210 | 858 | 174 (+60) | +90 |
| +23 | 1270 | 918 | 177 (+63) | +90 |
| +24 | 1330 | 978 | 180 (+66) | +90 |
| +25 | 1390 | 1038 | 183 (+69) | +90 |
Campos adicionales
{
"wikiEffectsText": null,
"wikiGrade": "D",
"wikiItemTypeLine": "Armor / None / Shield",
"wikiName": "Aspis",
"wikiProject": "lu4-gamma",
"wikiSource": "masterwork.wiki",
"wikiStats": {
"Shield Defense": "114 (20%)",
"Crystal Amount": "50 Crystallization Failed Enchant +0 50 - +1 61 - +2 72 - +3 83 - +4 116 91 +5 149 124 +6 182 157 +7 215 190 +8 248 223",
"NPC Sell Price": "13 450 Adena",
"Weight": "1350",
"Evasion": "-8",
"Restrictions": "Private Warehouse Clan Warehouse Transfer within Game Account Trade Drop Private Store Enchant Attribute Olympiad Use"
}
}